
对于讲究实用性并且还不想花多少钱的话,SAHARA可能是个选择吧,虽然是入门实用级别的纺车轮,但是对于一般的作钓任务也是可以妥妥的胜任,2014新款的SAHARA也采用了精巧机身设计,整体更加纤薄,这是这两年来shimano的主流设计,实用Super SHIP超顺滑设计 降低机身内部齿轮摩擦阻力,收线效率优化(虽然不是
机构但是这个价位来讲也算说的过去了),搭载AR-C线杯和易于维护的注油孔设计(这个在之前的系列是没有的)。
总体来讲SAHARA属于实用性的纺车轮,预算有限的朋友选择它也是不错的选择吧。SAHARA共有11个规格可以选择,还是比较全的,自重方面与老款基本差不多;可能是因为低阶的轮子的缘故,官方并没有过多的赘述,之放了一张外观方面的图片,外观上看着要比老款要好看一点点。
其中500HG,1000S,2000,2000 HGS,C5000 4000HG 要在2014年5月3日才能发布,其他规格目前应该都已经发布了。
| 品番 | ギア比 |
(N)/(kg) | 自重(g) | スプール寸法(径mm/ストロークmm) |
| 最大巻上長(cm/ハンドル1回転) | ハンドル長(mm) | ベアリング数A-RB/ローラー | 本体価格(円) | 商品コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500HG | 5.6 |
| 175 | 36.5/8 |
| 64 | 40 | 3/1 | 7,200 | 03256 0 |
| 1000S | 5.0 |
| 220 | 39/12 |
| 61 | 45 | 3/1 | 7,700 | 03257 7 |
| 2000 | 5.0 |
| 265 | 45/14.5 |
| 71 | 50 | 3/1 | 8,400 | 03289 8 |
| 2000HGS | 6.2 |
| 280 | 45/14.5 |
| 88 | 50 | 3/1 | 8,400 | 03290 4 |
| 2500 | 5.0 |
| 260 | 45/14.5 |
| 71 | 50 | 3/1 | 8,400 | 03260 7 |
| 2500S | 5.0 |
| 275 | 45/14.5 |
| 71 | 50 | 3/1 | 8,400 | 03261 4 |
| C3000 | 5.0 |
| 260 | 45.5/14.5 |
| 71 | 50 | 3/1 | 8,400 | 03262 1 |
| C3000HG | 6.2 |
| 265 | 45.5/14.5 |
| 89 | 55 | 3/1 | 8,400 | 03263 8 |
| C3000SDH | 5.0 |
| 300 | 45.5/14.5 |
| 71 | 40 | 3/1 | 9,000 | 03264 5 |
| 4000HG | 5.8 |
| 345 | 50/17 |
| 91 | 55 | 3/1 | 9,000 | 03265 2 |
| C5000 | 4.7 |
| 340 | 51.4/17 |
| 76 | 55 | 3/1 | 9,000 | 03266 9 |
shimano.