
前段时间一直在传的DAIWA 2017年新纺车轮THEORY,最近终于在官方页面放出,主打的就是超轻量高性能的泛用型卷线器,似乎解决了D厂中阶机种整体自重不够轻的问题。

THEORY 的整体设计风格与16 CERTATE的配色风格相近,THEORY在自身轻量化程度上的确做到了超轻量级别,似乎也是D厂相当轻量的款式,2506/2506H这类2500型规格上,自重也才185g而已,THEORY使用高强度轻量ZAION材质紧凑小巧型机身,并且THEORY也将最近两年D厂的诸多新技术应用其中,使用ZAION材质轻量低惯性的AIR ROTOR转盘(3500~4000型采用高刚性SD5材质转盘),以及标配MAGSEALED磁油密封系统和ATD泄力系统搭载,采用轻量高刚性铝合金线杯。

THEORY在定位上来讲基本与去年的LUVIAS差不多,售价方面目前看来相差不多,THEORY稍微便宜一点,其因在整体配置方面LUVIAS在轴承方面要多一颗,内部细节配置略比LUVIAS精简一点,在应用范围方面也略有不同,LUVIAS在小型号规格方面分的略细,THEORY的规格涵盖面比较广,并且从2004型号开始,而且THEORY的在2500型的轻量化程度比较明显,因THEORY没有搭载和使用LUVIAS较细的配置,整体以高性能更实用性主打,所以整体轻量化程度略优于LUVIAS,所以如若经常使用2500型以上的纺车轮作钓的话,THEORY在性价方面似乎更合适一点。
DAIWA THEORY 将在2017年2月份预定发售,3500PE-H/4000/4000H这三个型号将在2017年3月份上市预定发售。
规格:
|
| 品名 | 巻取り長さ(cm) | ギヤー比 | 自重(g) | 最大ドラグ力(kg) | 標準巻糸量 | ベアリング(ボール/ローラー) | ハンドル長さ(mm)ノブ仕様 | メーカー希望本体価格(円) | JANコード |
|---|
| ナイロン(lb-m) | PE(号-m) |
|---|
| 2004 | 64 | 4.8 | 175 | 2 | 3-1404-100 | 0.4-1200.6-100 | 7/1 | 40I型 | 30,500 | 088350 |
|---|
| 2004H | 75 | 5.6 | 175 | 2 | 3-1404-100 | 0.4-1200.6-100 | 7/1 | 45I型 | 30,500 | 088367 |
|---|
| 2506 | 72 | 4.8 | 185 | 3 | 5-1406-100 | 0.8-1301-100 | 7/1 | 50I型 | 31,000 | 088374 |
|---|
| 2506H | 84 | 5.6 | 185 | 3 | 5-1406-100 | 0.8-1301-100 | 7/1 | 55I型 | 31,000 | 088381 |
|---|
| 2508PE-H | 84 | 5.6 | 190 | 7 | 5-1606-120 | 0.8-1501-120 | 7/1 | 55T型 | 31,000 | 088398 |
|---|
| 2508PE-DH | 72 | 4.8 | 200 | 7 | 5-1606-120 | 0.8-1501-120 | 7/1 | 90(ダブル)I型 | 34,000 | 088404 |
|---|
| 2510PE-H | 84 | 5.6 | 190 | 7 | 8-15012-100 | 1-2001.5-150 | 7/1 | 55T型 | 31,000 | 088411 |
|---|
| 3012H | 95 | 5.6 | 220 | 7 | 12-15016-100 | 1-2801.5-200 | 7/1 | 60T型 | 33,000 | 088428 |
|---|
| 3500PE-H | 97 | 5.7 | 340 | 8 | 12-27016-200 | 2-3002.5-250 | 7/1 | 65パワーライトM | 37,000 | 088435 |
|---|
| 4000 | 86 | 4.9 | 335 | 8 | 16-25020-200 | 2.5-3003-250 | 7/1 | 65パワーライトM | 37,000 | 088459 |
|---|
| 4000H | 101 | 5.7 | 335 | 8 | 16-25020-200 | 2.5-3003-250 | 7/1 | 65パワーライトM | 37,000 | 088442 |
|---|
|
官方宣传页面:
详细页面: